NAZIV PROIZVODA | SB | CIJENE (kn) BEZ PDV-a | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | OZNAKA | KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU GOVEDA | % | RINFUZA | Pakiranje 25/1 | Pakiranje 10/1 |
1. | GT – 1 | POČETNA ZA TELAD PELETINO | 18 | 2,64 | 2,70 | 2,74 |
2. | GT – 2 | ZA TELAD U RASTU PELETINO | 15 | 2,06 | 2,12 | |
3. | GJ – 1 | ZA TOV JUNADI DO 250 kg ž.vage, bez NBN | 14 | 1,98 | 2,04 | |
4. | GJ – 1 | ZA TOV JUNADI DO 250 kg ž.vage, s NBN | 14 | 1,88 | 1,94 | |
5. | GJ – 2 | ZA TOV JUNADI IZNAD 250 kg ž.vage, bez NBN | 12 | 1,82 | 1,88 | |
6. | GJ – 2 | ZA TOV JUNADI IZNAD 250 kg ž.vage, s NBN | 12 | 1,78 | 1,84 | |
7. | GKM – 2 | ZA KRAVE MUZARE II, bez NBN | 19 | 2,34 | 2,40 | |
8. | GKM – 2 | ZA KRAVE MUZARE II, s NBN | 19 | 2,06 | 2,12 | |
9. | GKM – 2 | ZA KRAVE MUZARE II, bez NBN | 22 | 2,74 | 2,80 | |
10. | GKM – 2 | ZA KRAVE MUZARE II, s NBN | 22 | 2,38 | 2,44 | |
11. | GJKM – DO | DOPUNSKA ZA TOV JUNADI, s NBN | 30 | 2,32 | 2,38 | |
12. | GJKM – DO | DOPUNSKA ZA TOV JUNADI, bez NBN | 30 | 2,82 | 2,88 | |
13. | GJKM – DO | DOPUNSKA ZA MLIJEČNA GOVEDA, bez NBN | 30 | 3,36 | 2,42 | |
14. | GJKM – DO | DOPUNSKA ZA TOV JUNADI, sa NBN | 34 | 2,54 | 2,60 | |
RB | OZNAKA | KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU SVINJA | % | RINFUZA | Pakiranje 25/1 | Pakiranje 10/1 |
1. | SO – 0 | ZA RANO ODBIJENE ODOJKE DO 10 kg ž.vage PELETINO | 20 | 4,66 | 4,72 | 4,76 |
2. | SO – 1 | POČETNA ZA ODOJKE OD 10 – 20 kg PELETINO | 19 | 3,70 | 3,76 | 3,80 |
3. | SO – 2 | ZA ODOJKE U RASTU OD 20-30 kg PELETINO | 16,6 | 3,56 | 3,62 | 3,66 |
4. | ST – 1 | ZA SVINJE U RASTU I TOVU DO 60 kg | 16 | 2,50 | 2,56 | |
5. | ST – 2 | ZA SVINJE U RASTU I TOVU PREKO 60 kg | 14 | 2,24 | 2,30 | |
6. | ST – 3 | ZA SVINJE U RASTU I TOVU PREKO 85 kg | 13,5 | 2,18 | 2,24 | |
7. | ST – 4 | ZA SVINJE U RASTU I TOVU PREKO 120 kg | 12,8 | 2,16 | 2,22 | |
8. | SKS | ZA SUPRASNE KRMAČE I PRIPLODNE NAZIMICE | 14 | 2,18 | 2,24 | |
9. | SK – DN | ZA KRMAČE DOJILJE I NERASTE | 16 | 2,60 | 2,66 | |
10. | ST -DO | DOPUNSKA ZA TOVNE I RASPLODNE SVINJE | 35 | 4,14 | 4,20 | 4,24 |
11. | SO – DO | DOPUNSKA ZA ODOJKE | 40 | 6,28 | 6,34 | 6,38 |
RB | KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU PERADI | % | RINFUZA | Pakiranje 25/1 | Pakiranje 10/1 | |
1. | PPT – 1 | POČETNA ZA TOV PILIĆA PELETINO | 21 | 3,06 | 3,12 | 3,16 |
2. | PPT – 2 | ZA TOV PILIĆA U RASTU PELETINO | 18 | 2,70 | 2,76 | 2,80 |
3. | PPT – 3 | ZAVRŠNA ZA TOV PILIĆA PELETINO | 16 | 2,40 | 2,46 | 2,50 |
4. | PN | ZA KONZUMNE NESILICE | 15 | 2,24 | 2,30 | 2,34 |
5. | PN | ZA KONZUMNE NESILICE | 16,3 | 2,38 | 2,44 | 2,48 |
6. | PN | ZA KONZUMNE NESILICE | 17 | 2,44 | 2,50 | 2,54 |
7. | PN – Do | DOPUNSKA ZA NESILICE | 30 | 3,58 | 3,64 | 3,68 |
8. | PPU – 0 | POČETNA ZA PURIĆE PELETINO | 28 | 3,64 | 3,70 | 3,74 |
9. | Ppu PT – 1 | ZA PURIĆE U PORASTU I TOVU PELETINO | 24 | 3,18 | 3,24 | 3,28 |
10. | Ppu PT – 2 | ZA PURIĆE U PORASTU I TOVU PELETINO | 20 | 2,84 | 2,90 | 2,94 |
11. | PPT – 1 DO | DOPUNSKA ZA UZGOJ I TOV PILIĆA I PURIĆA | 40 | 4,86 | 4,92 | 4,96 |
RB | KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU OSTALIH ŽIVOTINJA | % | RINFUZA | Pakiranje 25/1 | Pakiranje 10/1 | |
1. | KU – 1 | ZA KUNIĆE DO ODBIJANJA PELETINO | 16 | 2,44 | 2,50 | 2,54 |
2. | KU – 2 | ZA KUNIĆE U TOVU PELETINO | 14 | 2,20 | 2,26 | 2,30 |
3. | OJ – 0 | ZA RANO ODBIJENU JANJAD PELETINO | 16 | 2,40 | 2,46 | 2,50 |
4. | OO | ZA OVCE PELETINO | 15 | 2,16 | 2,22 | 2,26 |
5. | OO | ZA OVCE PELETINO | 20 | 2,48 | 2,54 | 2,58 |
6. | Kz-kz | Za KOZE PELETINO | 16 | 2,24 | 2,30 | 2,34 |
PARITET: Fco utovareno PC TSH Darda, Darda i PJ TSH Agroprerada Ivanić Grad
PELETINO – po narudžbi kupca peletiramo krmne smjese po cijeni od 0,05 kn/kg
PELETINO – označene krmne smjese u cjeniku sadrže u cijeni trošak peletiranja
Prema zahtjevu kupca proizvodimo krmne smjese za ostale vrste i kategorije životinja, minimalna količina je 4 tone.
Sva upakirana roba isporučuje se na euro paletama koje su povratne, a kaucija za palete iznosi 65,00 kn/komad.
Minimalna narudžba po ovom cjeniku je 1 paleta istovrsne krmne smjese što čini jedno (1) transportno pakiranje.
Cijene su u primjeni od 17.02.2021.
U Dardi, 10.02.2021.g.