NAZIV PROIZVODA | SB | CIJENE (kn) BEZ PDV-a | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | OZNAKA | KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU GOVEDA | % | RINFUZA | Pakiranje 25/1 | Pakiranje 10/1 |
1. | GT – 1 | POČETNA ZA TELAD PELETINO | 18 | 2,50 | 2,58 | 2,73 |
2. | GT – 2 | ZA TELAD U RASTU PELETINO | 15 | 1,90 | 1,98 | |
3. | GJ – 1 | ZA TOV JUNADI DO 250 kg ž.vage, bez NBN | 14 | 1,70 | 1,78 | |
4. | GJ – 1 | ZA TOV JUNADI DO 250 kg ž. Vage, bez NBN PELETINO | 14 | 1,75 | 1,83 | |
5. | GJ – 1 | ZA TOV JUNADI DO 250 kg ž.vage, s NBN | 14 | 1,66 | 1,74 | |
6. | GJ – 2 | ZA TOV JUNADI IZNAD 250 kg ž.vage, bez NBN | 12 | 1,58 | 1,66 | |
7. | GJ – 2 | ZA TOV JUNADI IZNAD 250 kg ž.vage, s NBN | 12 | 1,57 | 1,65 | |
8. | GKM – 1 | ZA KRAVE MUZARE I, bez NBN | 13 | 1,63 | 1,71 | |
9. | GKM – 2 | ZA KRAVE MUZARE II, bez NBN | 17 | 1,82 | 1,90 | |
10. | GKM – 2 | ZA KRAVE MUZARE II, bez NBN | 19 | 2,02 | 2,10 | |
11. | GKM – 2 | ZA KRAVE MUZARE II, s NBN | 19 | 1,91 | 1,99 | |
12. | GKM – 2 | ZA KRAVE MUZARE II, bez NBN | 22 | 2,16 | 2,24 | |
13. | GKM – 2 | ZA KRAVE MUZARE II, s NBN | 22 | 2,07 | 2,15 | |
14. | GJKM – DO | DOPUNSKA ZA TOV JUNADI, s NBN | 30 | 2,17 | 2,25 | |
15. | GJKM – DO | DOPUNSKA ZA TOV JUNADI, bez NBN | 30 | 2,43 | 2,51 | |
16. | GJKM – DO | DOPUNSKA ZA MLIJEČNA GOVEDARSTVA, bez NBN | 30 | 2,88 | 2,96 | |
17. | GJKM – DO | DOPUNSKA ZA TOV JUNADI, bez NBN | 34 | 2,98 | 3,06 | |
18. | GJKM – DO | DOPUNSKA ZA MLIJEČNA GOVEDA, bez NBN | 34 | 3,21 | 3,29 | |
RB | OZNAKA | KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU SVINJA | % | RINFUZA | Pakiranje 25/1 | Pakiranje 10/1 |
1. | SO – 0 | ZA RANO ODBIJENE ODOJKE DO 10 kg ž.vage PELETINO | 20 | 4,84 | 4,92 | 5,07 |
2. | SO – 1 | POČETNA ZA ODOJKE OD 10 – 20 kg PELETINO | 19 | 3,92 | 4,00 | 4,15 |
3. | SO – 2 | ZA ODOJKE U RASTU OD 20-30 kg PELETINO | 16,6 | 2,96 | 3,04 | 3,19 |
4. | ST – 1 | ZA SVINJE U RASTU I TOVU DO 60 kg | 16 | 2,06 | 2,14 | |
5. | ST – 2 | ZA SVINJE U RASTU I TOVU PREKO 60 kg | 14 | 1,85 | 1,93 | |
6. | ST – 3 | ZA SVINJE U RASTU I TOVU PREKO 85 kg | 13,5 | 1,78 | 1,86 | |
7. | ST – 4 | ZA SVINJE U RASTU I TOVU PREKO 120 kg | 12,8 | 1,71 | 1,79 | |
8. | SKS | ZA SUPRASNE KRMAČE I PRIPLODNE NAZIMICE | 14 | 2,08 | 2,19 | |
9. | SK – DN | ZA KRMAČE DOJILJE I NERASTE | 16 | 2,42 | 2,50 | |
10. | ST -DO | DOPUNSKA ZA TOVNE I RASPLODNE SVINJE | 35 | 3,62 | 3,70 | 3,85 |
11. | ST – DO | DOPUNSKA ZA TOVNE I RASPLODNE SVINJE | 37 | 4,50 | 4,58 | 4,73 |
12. | ST – DO | DOPUNSKA ZA TOVNE I RASPLODNE SVINJE | 40 | 4,70 | 4,78 | 4,93 |
13. | SO – DO | DOPUNSKA ZA ODOJKE | 40 | 5,80 | 5,88 | 6,03 |
RB | KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU PERADI | % | RINFUZA | Pakiranje 25/1 | Pakiranje 10/1 | |
1. | PPT – 1 | POČETNA ZA TOV PILIĆA PELETINO | 21 | 2,82 | 2,90 | 3,05 |
2. | PPT – 2 | ZA TOV PILIĆA U RASTU PELETINO | 18 | 2,56 | 2,64 | 2,79 |
3. | PPT – 3 | ZAVRŠNA ZA TOV PILIĆA PELETINO | 16 | 2,28 | 2,36 | 2,51 |
4. | PN | ZA KONZUMNE NESILICE | 15 | 2,05 | 2,13 | 2,28 |
5. | PN | ZA KONZUMNE NESILICE | 16,3 | 2,14 | 2,22 | 2,37 |
6. | PN | ZA KONZUMNE NESILICE | 17 | 2,19 | 2,28 | 2,43 |
7. | PN – Do | DOPUNSKA ZA NESILICE | 30 | 3,64 | 3,72 | 3,87 |
8. | PPU – 0 | POČETNA ZA PURIĆE PELETINO | 28 | 3,40 | 3,48 | 3,63 |
9. | Ppu PT – 1 | ZA PURIĆE U PORASTU I TOVU PELETINO | 24 | 3,07 | 3,15 | 3,30 |
10. | Ppu PT – 2 | ZA PURIĆE U PORASTU I TOVU PELETINO | 20 | 2,75 | 2,83 | 2,98 |
11. | PPT – 1 Do | DOPUNSKA ZA UZGOJ I TOV PILIĆA I PURIĆA | 40 | 4,59 | 4,67 | 4,82 |
RB | KRMNE SMJESE ZA HRANIDBU OSTALIH ŽIVOTINJA | % | RINFUZA | Pakiranje 25/1 | Pakiranje 10/1 | |
1. | KU – 1 | ZA KUNIĆE DO ODBIJANJA PELETINO | 16 | 2,33 | 2,41 | 2,56 |
2. | KU – 2 | ZA KUNIĆE U TOVU PELETINO | 14 | 2,03 | 2,11 | 2,26 |
3. | OJ – 0 | ZA RANO ODBIJENU JANJAD PELETINO | 16 | 2,27 | 2,35 | 2,50 |
4. | OO | ZA OVCE PELETINO | 15 | 1,97 | 2,05 | 2,20 |
5. | OO | ZA OVCE PELETINO | 20 | 2,22 | 2,30 | 2,45 |
6. | Kz-kz | Za KOZE PELETINO | 16 | 2,05 | 2,13 | 2,28 |
PARITET: Fco utovareno PC TSH Darda, Darda i PJ TSH Agroprerada Ivanić Grad
PELETINO – po narudžbi kupca peletiramo krmne smjese po cijeni od 0,05 kn/kg
PELETINO – označene krmne smjese u cjeniku sadrže u cijeni trošak peletiranja
Prema zahtjevu kupca proizvodimo krmne smjese za ostale vrste i kategorije životinja, minimalna količina je 4 tone.
Sva upakirana roba isporučuje se na euro paletama koje su povratne, a kaucija za palete iznosi 65,00 kn/komad.
Minimalna narudžba po ovom cjeniku je 1 paleta istovrsne krmne smjese što čini jedno (1) transportno pakiranje.
Cijene su u primjeni od 18.02.2019.
U Dardi, 11.02.2019.g.